Materiali | Titanio 3Al.2.5V, grado 9 |
Finitura | Logo spazzolato e inciso al laser |
Spazio per pneumatici | fino a 700x52 o 650 b x 2.4" |
Trasmissioni compatibili | Shimano ULTEGRA, 50x34T, GRX 48x31T, ou 44T (maccanica o Di2) SRAM Route (meccanica ou AXS) Campagnolo Ekar |
Movimento centrale compatibile | T47 x 85.5 mm |
Perno pessante | Dietro : 142x12 mm |
Punti di fissaggio | Portabagagli Parafango Borsa per tubo orizzontale Borsa a telaio 3 portabottiglie (3 x 750ml) |
Tubo Sterzo | 56/44 mm conico |
Freno posteriore | Flat mount 160 mm |
Passaggi | Interno o esterno per deragliatori + tubo freno posteriore Interno per reggisella telescopico Interno per fanale posteriore |
Reggisella | Diametro 27.2 mm |
Collarino Tubo sella | Diametro 31.8 mm |
Peso | 1.69 Kg |
Accessori inclusi | Serie sterzo semi-integrata ZS56/44 Asse posteriore CEC 142x12 mm Expander forcella + tappo CEC Viti in titanio M5x10 Coperture in gomma per passaggio cavi Forcellino cambio SRAM UDH |
Materiale | Carbonio |
Finitura | Vernice trasparente opaca |
Spazio pneumatici | 700cx47c & 650bx2.1" |
Perno | 100x12 mm |
Punti di fissaggio | Parafango 2 x 3 punti di fissaggio (3 Kg / lato) luce anteriore |
Tubo sterzo | Conico 1" 1/8-1,5", L : 290 mm |
Passaggio Cavi | Interno per tubo freno anteriore Interno per cavo dinamo |
Piastra Freno | Flat mount 140 ou 160 mm |
Lunghezza e Offset | 400 x 45 mm |
Peso | 450 g |
Accessori inclusi |
|
Materiaux | Carbonio | ||
Finitura | Vernice trasparente opaca | ||
Spazio pneumatici | 700cx58c & 650bx2.4" | ||
Perno | 100x12 mm x p1.5 | ||
Punti di fissaggio | Parafango 2 x 3 punti di fissaggio (3 Kg / lato) luce anteriore |
||
Tubo sterzo | conico 1" 1/8-1,5", L : 290 mm | ||
Passaggio Cavi | Interno per tubo freno anteriore Interno per cavo dinamo |
||
Piastra Freno | Flat mount 140 ou 160 mm | ||
|
400 x 47/52 mm (insert réversible) | ||
Peso | 560 g | ||
Accessori inclusi |
|
Materiale | Titanio | ||
Finitura | Spazzolato a mano, logo inciso al laser | ||
Spazio pneumatici | 700cx2.35" (60 mm) & 650bx2.4" | ||
Perno | 100x12 mm x p1.5 | ||
Punti di fissaggio | Parafango 2 x 3 punti di fissaggio (3 Kg / lato) luce anteriore |
||
Tubo Sterzo | Conico 1" 1/8-1,5", L : 290 mm, diam. int. 25 mm | ||
Passaggio cavi | Interno per tubo freno anteriore Interno per cavo dinamo |
||
Piastra Freno | Flat mount 140 ou 160 mm | ||
|
400 x 50 mm | ||
Peso | 730 g | ||
Accessori inclusi |
|