PERSONALIZZAZIONI
GEOMETRIA
STANDARD in taglie S - M - L - XL (vedere le geometrie in foto)
SU MISURA con geometrie personalizzate progettate a misura del cliente
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ST | 490 | 520 | 550 | 580 |
TTR | 523 | 546 | 571 | 599 |
REACH | 372 | 396 | 421 | 449 |
STACK | 528 | 558 | 588 | 610 |
SA | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
HA | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° |
HT | 100 | 130 | 160 | 180 |
BBH | 298 | 298 | 298 | 298 |
CS | 435-445 | 435-445 | 435-445 | 435-445 |
WB | 1023 | 1046 | 1071 | 1099 |
RIDER HT | 150-165cm | 165-175cm | 175-185cm | 185-200cm |
RIDER TUNED GEOMETRY è disponibile per questo telaio.
Contattaci a info@ciclocentrico.cc
COLORE Telaio : a scelta
Brushed + clear coating
Metal Matt Black
Concrete Grey
Glossy Steel Grey
Metal Matt Blue
Military Green Lite
Ultra Violet
Glossy White
Water Blue
WC Green
Sky Blue
Racing Red
Racing Orange
Racing Yellow
Racing Green
Magenta
Purple
Forest Green
Fluo Yellow
Acid Green (Sovrapprezzo)
Acid Blue (Sovrapprezzo)
COLORE Slider: a scelta
Black (Incluso nel prezzo)
Blue
Green
Purple
Red
Titanium
COLORE DECALS: a scelta
Black
White
Amaranth
Gold
Lite Orange
Lite Blue
Lite Green